Descrição
Material: 100% Poliéster Premium / Algodão
Acabamento: Alta durabilidade e conforto desportivo
Garantia: Contra defeitos de fabricação e personalização
Dica de Tamanho: Para garantir o ajuste perfeito, recomendamos que meças uma camisola que te sirva bem e compares com as medidas da tabela. Se ficares na dúvida entre dois tamanhos, opta pelo maior.
| Tamanho | Idade | Comprimento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| (Anos) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| 16 | 3-4 | 44-47 | 35-37 | 95-105 |
| 18 | 4-5 | 47-50 | 37-39 | 105-115 |
| 20 | 5-6 | 50-53 | 39-41 | 115-125 |
| 22 | 6-7 | 53-56 | 41-43 | 125-135 |
| 24 | 8-9 | 56-59 | 43-45 | 135-145 |
| 26 | 10-11 | 59-62 | 45-47 | 145-155 |
| 28 | 12-13 | 62-65 | 47-49 | 155-165 |
