Descripción
Material: 100% Poliéster Premium / Algodão
Acabamento: Alta durabilidade e conforto desportivo
Garantia: Contra defeitos de fabricação e personalização
Dica de Tamanho: Para garantir o ajuste perfeito, recomendamos que meças um fato de treino que te sirva bem e compares com as medidas da tabela. Se ficares na dúvida entre dois tamanhos, opta pelo maior.
| Tamanho | Comprimento | Peito | Manga | Altura | Calças |
|---|---|---|---|---|---|
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
| S | 69 | 104 | 75 | 160–170 | 98,5 |
| M | 71 | 108 | 77 | 165–175 | 101 |
| L | 73 | 112 | 79 | 170–185 | 103,5 |
| XL | 75 | 116 | 81 | 180–195 | 106 |
| XXL | 77 | 120 | 83 | 190–205 | 108,5 |
* As medidas são aproximadas e podem apresentar uma variação de 2–4 cm devido à medição manual.

